東風小三軸油罐車 |
企業名稱 | 東風隨州專用汽車有限公司 | ||
---|---|---|---|
產品名稱 | 加油車 | 產品型號 | DFZ5250GJYBX5A |
整車參數 | |||
外形尺寸 (長×寬×高) mm |
11100×2500×3300 | ||
貨廂欄板內尺寸(長×寬×高) mm 或容積m3 |
21.6 | ||
整備質量kg | 10405 | 總質量 kg | 25000 |
驅動型式 | 6X2 | ||
底盤配置與技術參數 | |||
底盤生產企業 | 東風商用車有限公司 | ||
底盤型號 | DFL1250BX5A | ||
發動機生產企業 | 東風康明斯發動機有限公司 | ||
發動機型號 | ISB210 40 | ||
變速器型號 | DC7J100TA | ||
主減速器速比(驅動橋速比) | 4.875 | ||
輪胎規格型號 | 295/80R22.5 | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 28.4 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 16.7 |
產品型號 | DFZ5250GJYBX5A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||||||
滿載等速 燃料消耗量 |
車速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | -- | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
油耗,L/100km | -- | 17.7 | 19.5 | 22.6 | 27.0 | 31.5 | |
燃油消耗量達標車型編號 | 2015年第30批第943號(H030B347) |